Danh Sách CPU Socket LGA 2011-3 (X99)
ALL CPU LIST => LGA 2011-3 (X99)
Model | Core/Thread | Min-Max | Cache | TDP | Process | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2696 v4 | 22/44 | 2.2-3.7 GHz | 55 MB | 150 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2699 v4 | 22/44 | 2.2-3.6 GHz | 55 MB | 145 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2699R v4 | 22/44 | 2.2-3.6 GHz | 55 MB | 145 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2699A v4 | 22/44 | 2.4-3.6 GHz | 55 MB | 145 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4669 v4 | 22/44 | 2.2-3.0 GHz | 55 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2679 v4 | 20/40 | 2.5-3.3 GHz | 50 MB | 200 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2698 v4 | 20/40 | 2.2-3.6 GHz | 50 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2673 v4 | 20/40 | 2.3-3.5 GHz | 50 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2699 v3 | 18/36 | 2.3-3.6 GHz | 45 MB | 145 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2696 v3 | 18/36 | 2.3-3.8 GHz | 45 MB | 145 W | 22nm | DDR4-2400/DDR3-1866 |
E5-2697 v4 | 18/36 | 2.3-3.6 GHz | 45 MB | 145 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2686 v4 | 18/36 | 2.3-3.0 GHz | 45 MB | 145 W | 14nm | DDR4-2400/DDR3-1866 |
E5-4669 v3 | 18/36 | 2.1-2.9 GHz | 45 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2400 |
E5-4667 v4 | 18/36 | 2.2-3.0 GHz | 45 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2686 v3 | 18/36 | 2.0-3.5 GHz | 45 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2400/DDR3-1866 |
E5-2695 v4 | 18/36 | 2.1-3.3 GHz | 45 MB | 120 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2698A v3 | 16/32 | 2.8-3.2 GHz | 40 MB | 165 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2697A v4 | 16/32 | 2.6-3.6 GHz | 40 MB | 145 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4667 v3 | 16/32 | 2.0-2.9 GHz | 40 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2400 |
E5-2698 v3 | 16/32 | 2.3-3.6 GHz | 40 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2698B v3 | 16/32 | 2.0 GHz | 40 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2400 |
E5-2675 v3 | 16/32 | 1.8-2.3 GHz | 40 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2400 |
E5-4660 v4 | 16/32 | 2.2-3.0 GHz | 40 MB | 120 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2683 v4 | 16/32 | 2.1-3.0 GHz | 40 MB | 120 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2682 v4 | 16/32 | 2.5-3.0 GHz | 40 MB | 120 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2697 v3 | 14/28 | 2.6-3.6 GHz | 35 MB | 145 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1691 v3 | 14/28 | 2.5-3.3 GHz | 35 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2690 v4 | 14/28 | 2.6-3.5 GHz | 35 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4660 v3 | 14/28 | 2.1-2.9 GHz | 35 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2400 |
E5-2695 v3 | 14/28 | 2.3-3.3 GHz | 35 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2683 v3 | 14/28 | 2.0-3.0 GHz | 35 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2680 v4 | 14/28 | 2.4-3.3 GHz | 35 MB | 120 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4650 v4 | 14/28 | 2.2-2.8 GHz | 35 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2660 v4 | 14/28 | 2.0-3.2 GHz | 35 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2658 v4 | 14/28 | 2.3-2.8 GHz | 35 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4628L v4 | 14/28 | 1.8-2.2 GHz | 35 MB | 75 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2648L v4 | 14/28 | 1.8-2.5 GHz | 35 MB | 75 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2650L v4 | 14/28 | 1.7-2.5 GHz | 35 MB | 65 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2687W v4 | 12/24 | 3.0-3.5 GHz | 30 MB | 160 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2690 v3 | 12/24 | 2.6-3.5 GHz | 30 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1686 v3 | 12/24 | 2.6-3.3 GHz | 30 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2680 v3 | 12/24 | 2.5-3.3 GHz | 30 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2678 v3 | 12/24 | 2.5-3.3 GHz | 30 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133/DDR3-1866 |
E5-2676 v3 | 12/24 | 2.4 GHz | 30 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133/DDR3-1866 |
E5-2670 v3 | 12/24 | 2.3-3.1 GHz | 30 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2669 v3 | 12/24 | 2.3 GHz | 30 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133/DDR3-1866 |
E5-4650 v3 | 12/24 | 2.1-2.8 GHz | 30 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4648 v3 | 12/24 | 1.7-2.2 GHz | 30 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4640 v3 | 12/24 | 1.9-2.6 GHz | 30 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2673 v3 | 12/24 | 2.4-3.2 GHz | 30 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133/DDR3-1866 |
E5-2658 v3 | 12/24 | 2.2-2.9 GHz | 30 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2658A v3 | 12/24 | 2.2-2.9 GHz | 30 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4640 v4 | 12/24 | 2.1-2.6 GHz | 30 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2650 v4 | 12/24 | 2.2-2.9 GHz | 30 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2648L v3 | 12/24 | 1.8-2.5 GHz | 30 MB | 75 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2628L v4 | 12/24 | 1.9-2.4 GHz | 30 MB | 75 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-2650L v3 | 12/24 | 1.8-2.5 GHz | 30 MB | 65 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2685 v3 | 12/12 | 2.6-3.3 GHz | 30 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2689 v4 | 10/20 | 3.1-3.8 GHz | 25 MB | 165 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2687W v3 | 10/20 | 3.1-3.5 GHz | 25 MB | 160 W | 22nm | DDR4-2133 |
i7-6950X | 10/20 | 3.0-3.5 GHz | 25 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2666 v3 | 10/20 | 2.9-3.5 GHz | 25 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133/DDR3-1866 |
E5-1681 v3 | 10/20 | 2.9-3.5 GHz | 25 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4620 v3 | 10/20 | 2.0-2.6 GHz | 25 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4610 v3 | 10/20 | 1.7 GHz | 25 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2660 v3 | 10/20 | 2.6-3.3 GHz | 25 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2652 v3 | 10/20 | 2.3-2.8 GHz | 25 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2650 v3 | 10/20 | 2.3-3.0 GHz | 25 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2649 v3 | 10/20 | 2.3 GHz | 25 MB | 105 W | 22nm | DDR4-2133/DDR3-1866 |
E5-4620 v4 | 10/20 | 2.1-2.6 GHz | 25 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4610 v4 | 10/20 | 1.8 GHz | 25 MB | 105 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2640 v4 | 10/20 | 2.4-3.4 GHz | 25 MB | 90 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-2630 v4 | 10/20 | 2.2-3.1 GHz | 25 MB | 85 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-2628L v3 | 10/20 | 2.0-2.5 GHz | 25 MB | 75 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2618L v4 | 10/20 | 2.2-3.2 GHz | 25 MB | 75 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-2630L v4 | 10/20 | 1.8-2.9 GHz | 25 MB | 55 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-4627 v3 | 10/10 | 2.6-3.2 GHz | 25 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4627 v4 | 10/10 | 2.6-3.2 GHz | 25 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2663 v3 | 10/10 | 2.8-3.5 GHz | 25 MB | 120 W | 22nm | DDR4-2133 |
i7-5960X | 8/16 | 3.0-3.5 GHz | 20 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1680 v3 | 8/16 | 3.2-3.8 GHz | 20 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1660 v3 | 8/16 | 3.0-3.5 GHz | 20 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
i7-6900K | 8/16 | 3.2-3.7 GHz | 20 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-1680 v4 | 8/16 | 3.4-4.0 GHz | 20 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-1660 v4 | 8/16 | 3.2-3.8 GHz | 20 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2667 v3 | 8/16 | 3.2-3.6 GHz | 20 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-4655 v4 | 8/16 | 2.5-3.2 GHz | 30 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2667 v4 | 8/16 | 3.2-3.6 GHz | 25 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2640 v3 | 8/16 | 2.6-3.4 GHz | 20 MB | 90 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2630 v3 | 8/16 | 2.4-3.2 GHz | 20 MB | 85 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2629 v3 | 8/16 | 2.4 GHz | 20 MB | 85 W | 22nm | DDR4-1866/DDR3-1866 |
E5-2622 v3 | 8/16 | 2.4-3.4 GHz | 20 MB | 85 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2620 v4 | 8/16 | 2.1-3.0 GHz | 20 MB | 85 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-2618L v3 | 8/16 | 2.3-3.4 GHz | 20 MB | 75 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2630L v3 | 8/16 | 1.8-2.9 GHz | 20 MB | 55 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2608L v4 | 8/16 | 1.6-1.7 GHz | 20 MB | 50 W | 14nm | DDR4-1866 |
E5-2628 v3 | 8/8 | 2.5-3.0 GHz | 20 MB | 85 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2609 v4 | 8/8 | 1.7 GHz | 20 MB | 85 W | 14nm | DDR4-1866 |
i7-5930K | 6/12 | 3.5-3.7 GHz | 15 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
i7-5820K | 6/12 | 3.3-3.6 GHz | 15 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1650 v3 | 6/12 | 3.5-3.8 GHz | 15 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
i7-6850K | 6/12 | 3.6-3.8 GHz | 15 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
i7-6800K | 6/12 | 3.4-3.6 GHz | 15 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-1650 v4 | 6/12 | 3.6-4.0 GHz | 15 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-4655 v3 | 6/12 | 2.9-3.2 GHz | 30 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2643 v3 | 6/12 | 3.4-3.7 GHz | 20 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2643 v4 | 6/12 | 3.4-3.7 GHz | 20 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2620 v3 | 6/12 | 2.4-3.2 GHz | 15 MB | 85 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2608L v3 | 6/12 | 2.0 GHz | 15 MB | 52 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2609 v3 | 6/6 | 1.9 GHz | 15 MB | 85 W | 22nm | DDR4-1600 |
E5-2603 v3 | 6/6 | 1.6 GHz | 15 MB | 85 W | 22nm | DDR4-1600 |
E5-2603 v4 | 6/6 | 1.7 GHz | 15 MB | 85 W | 14nm | DDR4-1866 |
E5-1630 v3 | 4/8 | 3.7-3.8 GHz | 10 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1620 v3 | 4/8 | 3.5-3.6 GHz | 10 MB | 140 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-1630 v4 | 4/8 | 3.7-4.0 GHz | 10 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-1620 v4 | 4/8 | 3.5-3.8 GHz | 10 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2637 v3 | 4/8 | 3.5-3.8 GHz | 15 MB | 135 W | 22nm | DDR4-2133 |
E5-2637 v4 | 4/8 | 3.5-3.7 GHz | 15 MB | 135 W | 14nm | DDR4-2400 |
E5-2623 v3 | 4/8 | 3.0-3.5 GHz | 10 MB | 105 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-2623 v4 | 4/8 | 2.6-3.2 GHz | 10 MB | 85 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-1607 v3 | 4/4 | 3.1 GHz | 10 MB | 140 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-1603 v3 | 4/4 | 2.8 GHz | 10 MB | 140 W | 22nm | DDR4-1866 |
E5-1607 v4 | 4/4 | 3.1 GHz | 10 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2133 |
E5-1603 v4 | 4/4 | 2.8 GHz | 10 MB | 140 W | 14nm | DDR4-2133 |
CPU Socket LGA 2011-3 (X99) List (Sản xuất từ năm 2014)
- Dòng Intel Core i7-6800/6900
- Dòng Intel Core i7-5800/5900
- Dòng Intel Xeon E5-4600 v3/4600 v4 (tối đa 4 bộ xử lý)
- Dòng Intel Xeon E5-2600 v3/2600 v4 (tối đa 2 bộ xử lý)
- Dòng Intel Xeon E5-1600 v3/1600 v4 (1 bộ xử lý)
Bộ xử lý với kiến trúc Broadwell (E) và Haswell (E) được thiết kế cho socket LGA 2011-3.
Broadwell (E) được chế tạo với công nghệ tiến trình 14 nm hỗ trợ RAM DDR4-1866/2133/2400 và có tối đa 22 nhân.
Haswell (E) được chế tạo với công nghệ tiến trình 22 nm hỗ RAM DDR4–1866/2133/2400, một số tương thích với DDR3-1866, tối đa 22 nhân.
Hướng dẫn lựa chọn CPU
Ưu tiên nhiều nhân nếu công việc cần xử lý đa luồng như ảo hóa, giả lập, render bằng cpu (vray,corona)… Ngược lại nếu dùng để giải trí, chơi game online phổ thông như lol,pubg,fifa… thì chọn cpu 6-10 nhân. Ngoài ra ưu tiên chọn những CPU có hỗ trợ RAM DDR3 để tối ưu được chi phí nhất có thể.